بزرگنمایی:
تحلیل شرکت جم پیلن
معرفی شرکت:
شـرکت پلیپروپیلن جـم JPPC ) ) در سـال 1383 در منطقـه آزاد انـرژی پـارس در عسـلویه تأسـیس گردیـد. ایـن شـرکت تولیدکننـده انـواع گریدهای پلیپروپیلن بانام تجـاری “”JAMPILEN و بـا تکیهبر فنـاوری “spheripot” بـا ظرفیت اسـمی 300 هـزار تـن در سـال است.
جم پیلـن قـادر بـه تولیـد بیـش از 120 نـوع از گریـدهــای پلیپروپیلن شـامل هموپلیمـر، کوپلیمـر تصادفـی، کوپلیمـر ضربـه پذیر)هتروفـاز( و ترپلیمـر باهدف پوشـش تمامـی کاربردهـای پلیپروپیلن در بـازار ایـران و جهـان است.
دسترسـی مناسـب بـه خـوراک، ظرفیت تولیـد بـا مقیـاس جهانـی، موقعیـت اسـتراتژیک جغرافیایـی، تنـوع سـبد محصـول، خـوراک مبتنـی بـر گاز و بسـیاری عوامـل دیگـر باعـث شـده اسـت کـه شـرکت پلیپروپیلن جـم بهعنوان تنهـا و بزرگترین تولیدکننـده تخصصـی پلیپروپیلن در کشـور جایـگاه نسـبتا خوبـی را در زمینـه فعالیـت خـود کسـب کنـد.
جم پیلن در یک نگاه:
- ظرفیت اسمی 300،000 تن در سال
- تأمین حدود 30 درصد از نیاز صنایع داخلـی کشـور شـامل صنایـع خـودرو، بستهبندی، لـوازم برقـی و خانگـی، پزشـکی و غیـره
- قابلیـت تولیـد بیـش از 120 گریـد مختلـف هموپلیمـر، کوپلیمـر رنـدوم، کوپلیمـر ضربهپذیر و ترپلیمـر
- بزرگترین تولیدکننده و صادرکننــــده پلیپروپیلن در کشـور
- صـادرات بـه بیـش از 15 کشـور در سطح آسـیا و جهان
وضعیت سهامداران
همانطور کــه در جــدول ســهامداران نیــز مشــخص اســت شــرکت پتروشــمیران، پتروشــیمی جــم، صنــدوق سرمایهگذاری ارزشآفرین، شــرکت ســهامی بیمــه ایــران و شــرکت توســعه و مدیریــت ســرمایه صبــا ســهامداران درصــدی جــم پیلــن هسـتند. 9 درصد از سـهام شـرکت نیــز بهصورت شــناور اســت.
جایـگاه پلیپروپیلن جـم در صنعت پتروشـیمی کشور و جهان:
دوسوم از پروپیلــن تولیدشده در دنیــا بــه پلیپروپیلن تبدیــل میشود و پیشبینی میگردد در بــازه 2021 تــا 2028 تقاضــا بــرای ایــن نــوع پلیمــر پرمصــرف سالانه 5/2 درصــد رشــد کنــد. درسال های اخیـر همـواره نـرخ رشـد تقاضــا بــرای پلیپروپیلن بیشــتر از نــرخ رشــد عرضــه آن بــوده اســت و دلیــل آنهم قیمــت پایینتر آن نســبت بــه دیگــر فرآوردههای شــیمیایی رقیــب پلیپروپیلن اســت. پیشرفتهای ایجادشده در تکنولــوژی تولیــد انــواع پلیپروپیلن زمینــه را بــرای ایجــاد ثبــات در قیمــت پلیپروپیلن در بــازار جهانــی فراهــم کـرده و ایـن مسئله میتواند عاملـی در جهــت افزایــش تقاضــا بــرای ایــن محصــول باشــد.
تقاضــای ســالانه پلیپروپیلن در ســال 2022 حــدود 86 میلیــون تــن اســت. در میــان کشــورها بالاترین نــرخ رشــد بــه کشــورهای حــوزه بالتیــک و CIS اختصــاص دارد کــه نــرخ رشــد بالغبر 14 درصــد اســت. در منطقــه خاورمیانــه نــرخ رشــد تولیــد پلیپروپیلن در بــازه 2019 تــا 2024 میــلادی در حــدود 2/4 درصــد اســت و کشــور ایــران در ایــن بــازه بــا پیشبینی راهاندازی واحدهــای در حــال احــداث، رشــد تولیــد 3/4 درصــدی خواهــد داشــت.
وضعیت تولید پلیپروپیلن در ایران |
ردیف | نام واحد تولیدی | موقعیت جغرافیایی | ظرفیت اسمی (تن) |
1 | پلیپروپیلن جم | عسلویه | 300,000 |
2 | پتروشیمی مارون | بندر ماهشهر | 300,000 |
3 | پتروشیمی رجال | بندر ماهشهر | 180,000 |
4 | دی آریا پلیمر | خمین | 175,000 |
5 | پتروشیمی نوید زر شیمی | بندر ماهشهر | 160,000 |
6 | پتروشیمی پلی نار | تبریز | 110,000 |
7 | پتروشیمی شازند | اراک | 75,000 |
جمع | 1,300,000 |
P/E(fw) | P/E(ttm) | EPS fw 1402 | نماد |
4.37 | 6.9 | 16707 | شکبیر |
5.68 | 6.5 | 4727 | شبصیر |
5.9 | 7.1 | 5098 | شاراک |
6.26 | 8 | 7135 | جم |
6.31 | 5.59 | 10202 | شغدیر |
6.7 | 7.71 | 27328 | جم پیلن |
7.9 | 9.03 | 10062 | آریا |
5.7 | 14.96 | 5160 | شاراک |
15.6 | 7.07 | 10354 | مارون |
11.9 | 11.34 | 652 | شجم |
7.6 | 8.4 | | میانگین |
معافیت مالیاتی جم پیلن تا سال 1407




مفروضات تحلیل
نرخ تورم | 40% |
پلیپروپیلن | 1198 |
نرخ برابری ارز | 400000 |
ضریب تولید نسبت به ظرفیت | 74% |
فرض 40 روز اورهال |
پیش بینی صورت سود و زیان |
دوره مالی | 1,397 | 1,398 | 1,399 | 1,400 | 1,401 | 1402 پیش بینی |
پیشبینی صورت سود و زیان |
دوره مالی | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 پیشبینی |
فروش | 17,923,320 | 33,245,716 | 65,623,854 | 93,188,097 | 94,371,810 | 101,705,672 |
بهای تمامشده کالای فروش رفته | (12,023,832) | (23,666,319) | (40,837,948) | (55,779,566) | (60,931,104) | (57,610,347) |
سود (زیان) ناخالص | 5,899,488 | 9,579,397 | 24,785,906 | 37,408,531 | 33,440,706 | 44,095,325 |
حاشیه سود ناخالص | 33% | 29% | 38% | 40% | 35% | 43% |
هزینههای عمومی، اداری و تشکیلاتی | (227,074) | (285,421) | (510,505) | (807,000) | (941,740) | (1,412,333) |
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خالص سایر درآمدها (هزینههای) عملیاتی | 0 | 0 | 384,025 | 5,620 | 126,966 | 129,153 |
سود (زیان) عملیاتی | 5,672,414 | 9,293,976 | 24,659,426 | 36,607,151 | 32,625,932 | 42,812,144 |
حاشیه سود عملیاتی | 32% | 28% | 38% | 39% | 35% | 42% |
هزینههای مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خالص سایر درامدها و هزینههای غیرعملیاتی | 843,292 | 1,731,036 | 2,688,601 | 5,800,232 | 10,724,519 | 12,501,254 |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6,515,706 | 11,025,012 | 27,348,027 | 42,407,383 | 43,350,451 | 55,313,398 |
مالیات | 0 | 0 | (6,088,759) | (5,976,809) | (1,161,530) | (1,482,065) |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6,515,706 | 11,025,012 | 21,259,268 | 48,384,192 | 42,188,921 | 54,656,578 |
حاشیه سود خالص | 36% | 33% | 32% | 52% | 45% | 54% |
سود (زیان) عملیات متوقفشده پس از اثر مالیاتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سود (زیان) خالص | 6,515,706 | 11,025,012 | 21,259,268 | 48,384,192 | 42,188,921 | 54,656,578 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 3,258 | 5,513 | 10,630 | 24,192 | 21,094 | 27,328 |
سرمایه | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
نرخ ارز | 86,114 | 112,183 | 207,343 | 230,557 | 270,446 | 400,000 |
فروش (دلاری) | 208,135,000 | 296,352,000 | 316,499,000 | 404,187,000 | 348,949,000 | 254,264,180 |
سود خالص (دلاری) | 75,663,798 | 98,276,853 | 102,531,879 | 209,857,933 | 155,997,663 | 136,641,445 |
تحلیل حساسیت
| | نرخ پلیپروپیلن |
| 27,328 | 1000 | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
نرخ برابر ارز | 300000 | 23104 | 23994 | 26662 | 27552 | 28441 | 29331 | 30220 |
350000 | 23407 | 24330 | 27100 | 28023 | 28947 | 29870 | 30794 |
400000 | 23709 | 24666 | 27538 | 28495 | 29452 | 30410 | 31367 |
450000 | 24011 | 25002 | 27976 | 28967 | 29958 | 30949 | 31940 |
500000 | 24314 | 25339 | 28414 | 29439 | 30464 | 31489 | 32514 |
میانگین اسپرد شرکت برای سالهای گذشته معادل 500 دلار به ازای هر تن میباشد که در سالهای اخیر به دلیل قیمتگذاری دستوری نرخ بین مجتمعی بهگونهای شرکت پتروشیمی جم با نرخی کمتر از بهای تمامشده پروپیلن را به شرکت پلیپروپیلن جم به فروش میرساند اسپرد این محصول تا 600 الا 700 دلار رسیده است.
طی کنفرانس اطلاعاتی سال 99 شرکت اسپرد میانگین 13 ماه گذشته را معادل 470 دلار به ازای هر تن میباشد.
تحلیل swot
نقاط قوت:
- فناوری بروز خطوط تولید
- ظرفیت 300 تنی تولید
- وضعیت مناسب نقدینگی و سلامت بنیه مالی
- تقسیم سود حداکثری
- دسترسی مناسب به خوراک
فرصتها:
- تداوم معافیت مالیاتی تا سال 1407
- بالا بودن هزینه واردات محصولات مشابه PP
- کاربرد بالا در صنایع پاییندستی
نقاط ضعف:
- عدم پایبندی به اجرای طرحهای توسعه و پژوهشهای در شرکت
- عدم وجود امکان ذخیرهسازی خوراک کافی
- افزایش استهلاک و capex نگهداری
تهدیدها:
- ورود رقبای جدید
- ایجاد ظرفیت تولید pp در چین و هند و افزایش عرضه
- نوسانات نفت و تأثیر آن بر نرخ خوراک
- تحریمها
تحلیلگر: یوسف جاویدکیا - سبدگردان آمتیس